融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,7月31日共有3707只个股获融资资金买入天盈资本配资,其中买入金额居前的个股有新易盛,买入额为23.63亿元;中际旭创买入额为20.80亿元;胜宏科技买入额为17.10亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,3只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
7月31日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688777 | 中控技术 | 24437.04 | 76238.20 | 32.05 | 0.25 |
600790 | 轻纺城 | 1680.14 | 5357.53 | 31.36 | -2.07 |
600113 | 浙江东日 | 8784.57 | 28855.86 | 30.44 | 5.31 |
301065 | 本立科技 | 2232.80 | 7725.28 | 28.90 | -1.48 |
002401 | 中远海科 | 31948.71 | 115611.59 | 27.63 | 3.04 |
001279 | 强邦新材 | 1455.83 | 5321.07 | 27.36 | -0.65 |
300415 | 伊之密 | 3270.20 | 12089.31 | 27.05 | -0.58 |
301179 | 泽宇智能 | 1406.09 | 5314.89 | 26.46 | -0.67 |
601336 | 新华保险 | 41950.22 | 159586.77 | 26.29 | -2.17 |
300933 | 中辰股份 | 2569.58 | 9810.03 | 26.19 | -0.89 |
000686 | 东北证券 | 6987.89 | 26854.00 | 26.02 | -1.91 |
600567 | 山鹰国际 | 7047.23 | 27206.26 | 25.90 | -1.56 |
688603 | 天承科技 | 16942.59 | 65933.53 | 25.70 | 1.97 |
301266 | 宇邦新材 | 2545.42 | 9911.00 | 25.68 | -2.66 |
600780 | 通宝能源 | 1957.63 | 7726.76 | 25.34 | -2.46 |
600339 | 中油工程 | 5221.35 | 20863.98 | 25.03 | -2.56 |
301200 | 大族数控 | 27906.12 | 113207.50 | 24.65 | 9.76 |
688662 | 富信科技 | 6004.13 | 24426.44 | 24.58 | 1.64 |
600648 | 外高桥 | 1289.03 | 5270.96 | 24.46 | -1.41 |
601010 | 文峰股份 | 2424.08 | 10002.78 | 24.23 | -1.15 |
600125 | 铁龙物流 | 2292.32 | 9505.08 | 24.12 | -1.72 |
002075 | 沙钢股份 | 7945.09 | 33159.98 | 23.96 | -2.78 |
600251 | 冠农股份 | 2291.89 | 9677.10 | 23.68 | -1.74 |
688638 | 誉辰智能 | 660.12 | 2795.85 | 23.61 | -0.97 |
605208 | 永茂泰 | 1950.50 | 8283.06 | 23.55 | 0.72 |
688611 | 杭州柯林 | 3696.75 | 15826.70 | 23.36 | -1.90 |
600874 | 创业环保 | 2826.97 | 12181.19 | 23.21 | -2.81 |
688097 | 博众精工 | 3865.64 | 16657.55 | 23.21 | 0.55 |
000709 | 河钢股份 | 8249.73 | 35552.00 | 23.20 | -4.76 |
600053 | 九鼎投资 | 3011.67 | 13073.36 | 23.04 | 0.38 |
(文章来源:证券时报网)天盈资本配资
最佳策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。